Trend College Slim Fit High-Quality Casual Mens Jackets
Item specifics
- Item Type:Outerwear & Coats
- Outerwear Type:Jackets
- Gender:Men
- Thickness:Standard
- Lining Material:Polyester
- Style:Casual
- Closure Type:Zipper
- Model Number:30025
- Clothing Length:Regular
- Sleeve Style:Regular
- Material:Polyester,Cotton
- Collar:Mandarin Collar
- Pattern Type:Solid
- Detachable Part:None
- Type:Slim
- Decoration:Pockets
- Hooded:No
- Cuff Style:Conventional
- Basic Style:Urban Fashion
- Size:M L XL XXL XXXL 4XL 5XL
Size Chart | |||||
Size | Shoulder | Bust | Length | Sleeve | |
Unit | CM | CM | CM | CM | |
M | 40 | 100 | 67 | 61 | |
L | 41 | 104 | 69 | 62 | |
XL | 42 | 108 | 71 | 64 | |
XXL | 44 | 112 | 72 | 65 | |
XXXL | 46 | 120 | 73 | 66 | |
4XL | 47 | 124 | 74 | 67 | |
5XL | 49 | 128 | 75 | 68 | |
Hand measurement will have discrepancy of about 1-3cm (1inch=2.54cm) |
Recommend Size Chart | ||||||||||||||
Height | Weight | Height | ||||||||||||
50kg | 55kg | 60kg | 65kg | 70kg | 75kg | 80kg | 85kg | 90kg | 95kg | 100kg | ||||
165cm | M | M | L | L | XL | XXL | XXL | XXXL | XXXL | / | / | 5'5'' | ||
170cm | M | M | L | L | XL | XXL | XXL | XXXL | XXXL | 4XL | / | 5'7'' | ||
175cm | M | M | L | L | XL | XXL | XXL | XXXL | XXXL | 4XL | 5XL | 5'9'' | ||
180cm | / | M | L | L | XL | XXL | XXL | XXXL | XXXL | 4XL | 5XL | 5'11'' | ||
185cm | / | / | L | XL | XL | XXL | XXL | XXXL | XXXL | 4XL | 5XL | 6'1'' | ||
190cm | / | / | / | XL | XXL | XXL | XXXL | XXXL | 4XL | 4XL | 5XL | 6'3'' | ||
110lbs | 120lbs | 130lbs | 143lbs | 155lbs | 165lbs | 175lbs | 188lbs | 200lbs | 210lbs | 220lbs | ||||
Weight | ||||||||||||||
Recommend size chart for reference only! |